STRUKTUR KURIKULUM 2013 SMK DEWANTARA
Jurusan : Multimedia
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| A. Muatan Nasional | |||||||
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 5. Sejarah Indonesia | 3 | 3 | |||||
| 6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| B. Muatan Kewilayahan | |||||||
| 1. Seni Budaya | 3 | 3 | |||||
| 2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
| C1 Dasar Bidang Keahlian | |||||||
| 1. Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | |||||
| 2. Fisika | 3 | 3 | |||||
| 3. Kimia | 3 | 3 | |||||
| C2 Dasar Program Keahlian | |||||||
| 1. Komputer dan Jaringan Dasar | 4 | 4 | |||||
| 2. Pemrograman Dasar | 4 | 4 | |||||
| 3. Dasar Desain Grafis | 5 | 5 | |||||
| C3 Kompetensi Keahlian | |||||||
| 1. Desain Grafis Percetakan | 12 | 12 | |||||
| 2. Teknik pengolahan audio video | 13 | 13 | |||||
| 3. Teknik animasi 2D dan 3D | 12 | 12 | |||||
| 4. Design media interaktif | 12 | 12 | |||||
| 5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Pramuka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
